Zahnerhalt
| Professionelle Zahnreinigung (PZR) pro Jahr | 100 %, max. 550 EUR in 2 Jahren |
| PZR Sitzungen pro Jahr | Keine Anzahlbegrenzung |
| Hochwertige Kunststofffüllungen | 100 %, inkl. Kassenleistung |
| Schleimhauttransplantation | |
| Parodontalbehandlung | 100 %, inkl. Kassenleistung |
| Wurzelbehandlung | 100 %, inkl. Kassenleistung |
| Wurzelspitzenresektion | |
| Zahnaufhellende Maßnahmen | bis zu 500 EUR alle 4 Jahre |
Zahnersatz
| Regel-/ Kassenversorgung | 100 % |
| Kronen Brücken und Prothesen | 100 % inkl. Kassenleistung |
| Implantate (Erstattungshöhe) | 100 % |
| Knochenaufbau | 100 % |
| Inlays | 100 % |
| Veneers (Keramikverblendschalen) | 100 % |
Moderne Zusatzleistungen
| Vollnarkose bei Behandlungen | 100 % |
| Laserbehandlungen | Ja |
| Behandlung mit OP-Mikroskop | Ja |
| Digitale Volumentomographie (DVT) | Ja |
Kieferorthopädie
| KFO für Erwachsene | 100 % bis max. 8000 EUR je Maßnahme |
| KFO für Erwachsene bei Unfall | |
| KFO bis 18 Jahre KIG 1+2 (ohne Kassenbeteiligung) | 100 % bis max. 8000 EUR je Maßnahme |
| KFO bis 18 Jahre KIG 3-5 (mit Kassenbeteiligung) | 100 % |
| Funktionsanalytik bei KFO | Ja |
| Mini-Brackets | Ja |
| Kunststoff-Brackets | Ja |
| Farblose Bögen | Ja |
| Invisalign-Therapie (unsichtbare Zahnspange) | Ja |
| Lingualtechnik (inliegende Zahnspange) | Ja |
| Retainer (Zahnstabilisator) | Ja |
Vertragsrelevante Informationen
| Bonusheft weniger als 5 Jahre | nicht relevant |
| Bonusheft 20% mehr als 5 Jahre | nicht relevant |
| Bonusheft 30% mehr als 10 Jahre | nicht relevant |
| max. Anzahl fehlende Zähne mitversicherbar | 4 fehlende Zähne (6 € Risikozuschlag je Zahn) |
| Herausnehmbare Prothesen mitversicherbar | Ja |
| GOZ-Begrenzung für Behandlungsleistungen | bis zum 3,5 fachen Satz GOZ |
| Begrenzung durch Preis-/ Leistungsverzeichnis | |
| Mindestvertragsdauer | 1 Versicherungsjahr |
| Kündigungsfrist | zum Monatsende |
Wartezeiten
| Wartezeit für Zahnersatz | Keine Wartezeit |
| Wartezeit für Zahnbehandlung | keine Wartezeit |
| Wartezeit für Kieferorthopädie | Keine Wartezeit |
Begrenzungen in den Anfangsjahren
| Zahnbehandlung 1. Jahr | keine Begrenzung |
| Zahnbehandlung 1. bis 2. Jahr | keine Begrenzung |
| Zahnbehandlung 1. bis 3. Jahr | keine Begrenzung |
| Zahnbehandlung 1. bis 4. Jahr | keine Begrenzung |
| Zahnbehandlung 1. bis 5. Jahr | |
| Zahnbehandlung ab dem 5. Jahr | keine Begrenzung |
| Zahnbehandlung ab dem 6. Jahr | |
| Zahnersatz 1. Jahr | 1500 EUR |
| Zahnersatz 1. bis 2. Jahr | 3000 EUR |
| Zahnersatz 1. bis 3. Jahr | 4500 EUR |
| Zahnersatz 1. bis 4. Jahr | keine Begrenzung |
| Zahnersatz 1. bis 5. Jahr | |
| Zahnersatz ab dem 5. Jahr | keine Begrenzung |
| Zahnersatz ab dem 6. Jahr | |
| Kieferorthopädie 1. Jahr | 1500 EUR |
| Kieferorthopädie 1. bis 2. Jahr | 3000 EUR |
| Kieferorthopädie 1. bis 3. Jahr | 4500 EUR |
| Kieferorthopädie 1. bis 4. Jahr | keine Begrenzung |
| Kieferorthopädie 1. bis 5. Jahr | |
| Kieferorthopädie ab dem 5. Jahr | keine Begrenzung |
| Kieferorthopädie ab dem 6. Jahr | |
Dateien
Bitte beachten Sie, dass sich der Umfang der einzelnen Leistungen aus den Versicherungsbedingungen ergibt.