Zahnerhalt
| Professionelle Zahnreinigung (PZR) pro Jahr | 2 x 80 EUR pro Jahr |
| PZR Sitzungen pro Jahr | 2 x pro Kalenderjahr |
| Hochwertige Kunststofffüllungen | 100 % |
| Schleimhauttransplantation | 100 %, inkl. Kassenleistung |
| Parodontalbehandlung | 100% |
| Wurzelbehandlung | 100 %, inkl. Kassenleistung |
| Wurzelspitzenresektion | Keine Leistung |
| Zahnaufhellende Maßnahmen | |
Zahnersatz
| Regel-/ Kassenversorgung | Keine Leistung |
| Kronen Brücken und Prothesen | Keine Leistung |
| Implantate (Erstattungshöhe) | Keine Leistung |
| Knochenaufbau | Keine Leistung |
| Inlays | Keine Leistung |
| Veneers (Keramikverblendschalen) | Keine Leistung |
Moderne Zusatzleistungen
| Vollnarkose bei Behandlungen | Nein, aber Analgo- und Lachgassedierung bis 250 EUR p.A. (insgesamt mit Akupunktur) |
| Laserbehandlungen | Keine Leistung |
| Behandlung mit OP-Mikroskop | im Rahmen der GOZ-Zuschlagsziffern |
| Digitale Volumentomographie (DVT) | 100 % |
Kieferorthopädie
| KFO für Erwachsene | Keine Leistung |
| KFO für Erwachsene bei Unfall | 100 %, ohne Begrenzung |
| KFO bis 18 Jahre KIG 1+2 (ohne Kassenbeteiligung) | 100 %, max. 1000 EUR |
| KFO bis 18 Jahre KIG 3-5 (mit Kassenbeteiligung) | 100 %, max. 1000 EUR |
| Funktionsanalytik bei KFO | 100 % |
| Mini-Brackets | 100 % |
| Kunststoff-Brackets | 100 % |
| Farblose Bögen | 100 % |
| Invisalign-Therapie (unsichtbare Zahnspange) | 100 % |
| Lingualtechnik (inliegende Zahnspange) | 100 % |
| Retainer (Zahnstabilisator) | 100 % |
Vertragsrelevante Informationen
| Bonusheft weniger als 5 Jahre | nicht relevant |
| Bonusheft 20% mehr als 5 Jahre | nicht relevant |
| Bonusheft 30% mehr als 10 Jahre | nicht relevant |
| max. Anzahl fehlende Zähne mitversicherbar | fehlende nicht ersetzte Zähne sind nicht versichert |
| Herausnehmbare Prothesen mitversicherbar | versichert (soweit kein Behandlungsbedarf) |
| GOZ-Begrenzung für Behandlungsleistungen | bis zum 3,5 fachen Satz GOZ |
| Begrenzung durch Preis-/ Leistungsverzeichnis | Nein |
| Mindestvertragsdauer | 2 Jahre |
| Kündigungsfrist | 3 Monate zum Ende des Versicherungsjahres |
Wartezeiten
| Wartezeit für Zahnersatz | keine Wartezeit |
| Wartezeit für Zahnbehandlung | keine Wartezeit |
| Wartezeit für Kieferorthopädie | keine Wartezeit |
Begrenzungen in den Anfangsjahren
| Zahnbehandlung 1. Jahr | 500 EUR |
| Zahnbehandlung 1. bis 2. Jahr | 1000 EUR |
| Zahnbehandlung 1. bis 3. Jahr | 1500 EUR |
| Zahnbehandlung 1. bis 4. Jahr | 2000 EUR |
| Zahnbehandlung 1. bis 5. Jahr | 2500 EUR |
| Zahnbehandlung ab dem 5. Jahr | |
| Zahnbehandlung ab dem 6. Jahr | Keine Begrenzung |
| Zahnersatz 1. Jahr | 500 EUR |
| Zahnersatz 1. bis 2. Jahr | 1000 EUR |
| Zahnersatz 1. bis 3. Jahr | 1500 EUR |
| Zahnersatz 1. bis 4. Jahr | 2000 EUR |
| Zahnersatz 1. bis 5. Jahr | |
| Zahnersatz ab dem 5. Jahr | |
| Zahnersatz ab dem 6. Jahr | |
| Kieferorthopädie 1. Jahr | |
| Kieferorthopädie 1. bis 2. Jahr | |
| Kieferorthopädie 1. bis 3. Jahr | |
| Kieferorthopädie 1. bis 4. Jahr | |
| Kieferorthopädie 1. bis 5. Jahr | |
| Kieferorthopädie ab dem 5. Jahr | |
| Kieferorthopädie ab dem 6. Jahr | |
Dateien
Bitte beachten Sie, dass sich der Umfang der einzelnen Leistungen aus den Versicherungsbedingungen ergibt.