Zahnerhalt
Professionelle Zahnreinigung (PZR) pro Jahr | 100 %, ohne Summenbegrenzung 1x pro Kalenderjahr |
PZR Sitzungen pro Jahr | 1x pro Kalenderjahr |
Hochwertige Kunststofffüllungen | 100 %, inkl. Kassenleistung |
Schleimhauttransplantation | 100 %, inkl. Kassenleistung |
Parodontalbehandlung | 100 %, inkl. Kassenleistung |
Wurzelbehandlung | 100 %, inkl. Kassenleistung |
Wurzelspitzenresektion | 100 %, inkl. Kassenleistung |
Zahnaufhellende Maßnahmen | Keine Leistung |
Zahnersatz
Regel-/ Kassenversorgung | 85-100 % inkl. Kassenleistung |
Kronen Brücken und Prothesen | 55-70 % inkl. Kassenleistung |
Implantate (Erstattungshöhe) | Keine Leistung |
Knochenaufbau | Keine Leistung |
Inlays | 70%, bis zu 200 EUR pro Inlay |
Veneers (Keramikverblendschalen) | 55-70 % inkl. Kassenleistung |
Moderne Zusatzleistungen
Vollnarkose bei Behandlungen | max. bis zu 250 Euro pro Kalenderjahr |
Laserbehandlungen | 100 % |
Behandlung mit OP-Mikroskop | 100 % |
Digitale Volumentomographie (DVT) | Keine Leistung |
Kieferorthopädie
KFO für Erwachsene | Keine Leistung |
KFO für Erwachsene bei Unfall | Keine Leistung |
KFO bis 18 Jahre KIG 1+2 (ohne Kassenbeteiligung) | Keine Leistung |
KFO bis 18 Jahre KIG 3-5 (mit Kassenbeteiligung) | Keine Leistung |
Funktionsanalytik bei KFO | Keine Leistung |
Mini-Brackets | Keine Leistung |
Kunststoff-Brackets | Keine Leistung |
Farblose Bögen | Keine Leistung |
Invisalign-Therapie (unsichtbare Zahnspange) | Keine Leistung |
Lingualtechnik (inliegende Zahnspange) | Keine Leistung |
Retainer (Zahnstabilisator) | Keine Leistung |
Vertragsrelevante Informationen
Bonusheft weniger als 5 Jahre | lediglich 55 % Erstattung inkl. Kassenleistung |
Bonusheft 20% mehr als 5 Jahre | lediglich 65 % Erstattung inkl. Kassenleistung |
Bonusheft 30% mehr als 10 Jahre | volle 70 % Erstattung inkl. Kassenleistung |
max. Anzahl fehlende Zähne mitversicherbar | fehlende, nicht ersetzte Zähne sind nicht versichert |
Herausnehmbare Prothesen mitversicherbar | Keine Gesundheitsfragen |
GOZ-Begrenzung für Behandlungsleistungen | Bis zum Höchstsatz GOZ/ GOÄ |
Begrenzung durch Preis-/ Leistungsverzeichnis | Nein |
Mindestvertragsdauer | 2 Versicherungsjahre |
Kündigungsfrist | 3 Monate zum Ende eines Versicherungsjahres |
Wartezeiten
Wartezeit für Zahnersatz | Keine Wartezeit |
Wartezeit für Zahnbehandlung | Keine Wartezeit |
Wartezeit für Kieferorthopädie | Keine Leistung |
Begrenzungen in den Anfangsjahren
Zahnbehandlung 1. Jahr | 750 EUR |
Zahnbehandlung 1. bis 2. Jahr | 1500 EUR |
Zahnbehandlung 1. bis 3. Jahr | 3000 EUR |
Zahnbehandlung 1. bis 4. Jahr | Keine Begrenzung |
Zahnbehandlung 1. bis 5. Jahr | |
Zahnbehandlung ab dem 5. Jahr | Keine Begrenzung |
Zahnbehandlung ab dem 6. Jahr | |
Zahnersatz 1. Jahr | 750 EUR |
Zahnersatz 1. bis 2. Jahr | 1500 EUR |
Zahnersatz 1. bis 3. Jahr | 3000 EUR |
Zahnersatz 1. bis 4. Jahr | Keine Begrenzung |
Zahnersatz 1. bis 5. Jahr | |
Zahnersatz ab dem 5. Jahr | Keine Begrenzung |
Zahnersatz ab dem 6. Jahr | |
Kieferorthopädie 1. Jahr | |
Kieferorthopädie 1. bis 2. Jahr | |
Kieferorthopädie 1. bis 3. Jahr | |
Kieferorthopädie 1. bis 4. Jahr | |
Kieferorthopädie 1. bis 5. Jahr | |
Kieferorthopädie ab dem 5. Jahr | |
Kieferorthopädie ab dem 6. Jahr |
Dateien
Inter_Z90_Z80_Z70_ZPro_AVB |
![]() |
Inter_Datenschutzhinweis |
![]() |
Inter_Dienstleisterliste |
![]() |
INTER_QualiMed_Z_Z70+ZPro_IPID |
![]() |
Stellen Sie uns Ihre Frage!
Das Team des DZVS wird sich zeitnah bei Ihnen zurückmelden.