Zahnerhalt
| Professionelle Zahnreinigung (PZR) pro Jahr | 100 % inkl. Kassenleistung |
| PZR Sitzungen pro Jahr | Keine Anzahlbegrenzung |
| Hochwertige Kunststofffüllungen | 100 %, inkl. Kassenleistung |
| Schleimhauttransplantation | 100 %, inkl. Kassenleistung |
| Parodontalbehandlung | 100 %, inkl. Kassenleistung |
| Wurzelbehandlung | 100 %, inkl. Kassenleistung |
| Wurzelspitzenresektion | 100 %, inkl. Kassenleistung |
| Zahnaufhellende Maßnahmen | bis zu 150 EUR in 2 Versicherungsjahren |
Zahnersatz
| Regel-/ Kassenversorgung | 100 % |
| Kronen Brücken und Prothesen | 100 % inkl. Kassenleistung |
| Implantate (Erstattungshöhe) | 100 % inkl. Kassenleistung |
| Knochenaufbau | 100 % inkl. Kassenleistung |
| Inlays | 100 %, inkl. Kassenleistung |
| Veneers (Keramikverblendschalen) | 100 % inkl. Kassenleistung |
Moderne Zusatzleistungen
| Vollnarkose bei Behandlungen | Ja |
| Laserbehandlungen | 100 % |
| Behandlung mit OP-Mikroskop | 100 % |
| Digitale Volumentomographie (DVT) | |
Kieferorthopädie
| KFO für Erwachsene | keine Erstattungsleistung |
| KFO für Erwachsene bei Unfall | 100 % inkl. Kassenleistung |
| KFO bis 18 Jahre KIG 1+2 (ohne Kassenbeteiligung) | 100 % bis max. 3000 EUR je Versicherungsfall |
| KFO bis 18 Jahre KIG 3-5 (mit Kassenbeteiligung) | 100 % bis max. 3000 EUR je Versicherungsfall |
| Funktionsanalytik bei KFO | |
| Mini-Brackets | 100 % |
| Kunststoff-Brackets | 100 % |
| Farblose Bögen | 100 % |
| Invisalign-Therapie (unsichtbare Zahnspange) | |
| Lingualtechnik (inliegende Zahnspange) | |
| Retainer (Zahnstabilisator) | |
Vertragsrelevante Informationen
| Bonusheft weniger als 5 Jahre | nicht relevant |
| Bonusheft 20% mehr als 5 Jahre | nicht relevant |
| Bonusheft 30% mehr als 10 Jahre | nicht relevant |
| max. Anzahl fehlende Zähne mitversicherbar | 3 fehlende Zähne (25 % Zuschlag pro Zahn) |
| Herausnehmbare Prothesen mitversicherbar | nicht relevant |
| GOZ-Begrenzung für Behandlungsleistungen | bis zum Höchstsatz der GOZ/GOÄ |
| Begrenzung durch Preis-/ Leistungsverzeichnis | |
| Mindestvertragsdauer | 2 Versicherungsjahre |
| Kündigungsfrist | Zum Ende des Monats |
Wartezeiten
| Wartezeit für Zahnersatz | Keine Wartezeit |
| Wartezeit für Zahnbehandlung | keine Wartezeit |
| Wartezeit für Kieferorthopädie | Keine Wartezeit |
Begrenzungen in den Anfangsjahren
| Zahnbehandlung 1. Jahr | 1000 EUR |
| Zahnbehandlung 1. bis 2. Jahr | 2500 EUR |
| Zahnbehandlung 1. bis 3. Jahr | 4000 EUR |
| Zahnbehandlung 1. bis 4. Jahr | keine Begrenzung |
| Zahnbehandlung 1. bis 5. Jahr | |
| Zahnbehandlung ab dem 5. Jahr | keine Begrenzung |
| Zahnbehandlung ab dem 6. Jahr | Keine Begrenzung |
| Zahnersatz 1. Jahr | 1000 EUR |
| Zahnersatz 1. bis 2. Jahr | 2500 EUR |
| Zahnersatz 1. bis 3. Jahr | 4000 EUR |
| Zahnersatz 1. bis 4. Jahr | keine Begrenzung |
| Zahnersatz 1. bis 5. Jahr | |
| Zahnersatz ab dem 5. Jahr | keine Begrenzung |
| Zahnersatz ab dem 6. Jahr | Keine Begrenzung |
| Kieferorthopädie 1. Jahr | max. Gesamtleistung 3000 EUR |
| Kieferorthopädie 1. bis 2. Jahr | max. Gesamtleistung 3000 EUR |
| Kieferorthopädie 1. bis 3. Jahr | max. Gesamtleistung 3000 EUR |
| Kieferorthopädie 1. bis 4. Jahr | max. Gesamtleistung 3000 EUR |
| Kieferorthopädie 1. bis 5. Jahr | |
| Kieferorthopädie ab dem 5. Jahr | max. Gesamtleistung 3000 EUR |
| Kieferorthopädie ab dem 6. Jahr | max. Gesamtleistung 3000 EUR |
Dateien
Bitte beachten Sie, dass sich der Umfang der einzelnen Leistungen aus den Versicherungsbedingungen ergibt.