Zahnerhalt
| Professionelle Zahnreinigung (PZR) pro Jahr | 2x 75 EUR pro Jahr |
| PZR Sitzungen pro Jahr | 2 x pro Jahr |
| Hochwertige Kunststofffüllungen | 85 %, (90 % bei PZA) |
| Schleimhauttransplantation | 100 % |
| Parodontalbehandlung | 100 % |
| Wurzelbehandlung | 100 % |
| Wurzelspitzenresektion | 100 % |
| Zahnaufhellende Maßnahmen | |
Zahnersatz
| Regel-/ Kassenversorgung | Verdopplung des Festzuschusses |
| Kronen Brücken und Prothesen | 85 % (90 % bei PZA) |
| Implantate (Erstattungshöhe) | 85 % (90 % bei PZA) |
| Knochenaufbau | 85 % (90 % bei PZA) |
| Inlays | 85 % (90 % bei PZA) |
| Veneers (Keramikverblendschalen) | 85 % (90 % bei PZA) |
Moderne Zusatzleistungen
| Vollnarkose bei Behandlungen | Keine Leistung |
| Laserbehandlungen | 85 % |
| Behandlung mit OP-Mikroskop | 85 % |
| Digitale Volumentomographie (DVT) | Keine Leistung |
Kieferorthopädie
| KFO für Erwachsene | Keine Leistung |
| KFO für Erwachsene bei Unfall | Keine Leistung |
| KFO bis 18 Jahre KIG 1+2 (ohne Kassenbeteiligung) | 100 % max. 1500 EUR |
| KFO bis 18 Jahre KIG 3-5 (mit Kassenbeteiligung) | 100 % max. 1500 EUR |
| Funktionsanalytik bei KFO | Ja |
| Mini-Brackets | 100 % |
| Kunststoff-Brackets | 100 % |
| Farblose Bögen | 100 % |
| Invisalign-Therapie (unsichtbare Zahnspange) | 100 % |
| Lingualtechnik (inliegende Zahnspange) | 100 % |
| Retainer (Zahnstabilisator) | 100 % |
Vertragsrelevante Informationen
| Bonusheft weniger als 5 Jahre | nicht relevant |
| Bonusheft 20% mehr als 5 Jahre | nicht relevant |
| Bonusheft 30% mehr als 10 Jahre | nicht relevant |
| max. Anzahl fehlende Zähne mitversicherbar | 3 fehlende Zähne mit Zuschlag |
| Herausnehmbare Prothesen mitversicherbar | versichert (soweit kein Behandlungsbedarf) |
| GOZ-Begrenzung für Behandlungsleistungen | bis zum 3,5 fachen Satz GOZ |
| Begrenzung durch Preis-/ Leistungsverzeichnis | Nein |
| Mindestvertragsdauer | 2 Versicherungsjahre |
| Kündigungsfrist | 3 Monate zum 30.06. eines Jahres |
Wartezeiten
| Wartezeit für Zahnersatz | 8 Monate |
| Wartezeit für Zahnbehandlung | 8Monate |
| Wartezeit für Kieferorthopädie | 8 Monate |
Begrenzungen in den Anfangsjahren
| Zahnbehandlung 1. Jahr | 500 EUR |
| Zahnbehandlung 1. bis 2. Jahr | 1000 EUR |
| Zahnbehandlung 1. bis 3. Jahr | 1500 EUR |
| Zahnbehandlung 1. bis 4. Jahr | keine Begrenzung |
| Zahnbehandlung 1. bis 5. Jahr | |
| Zahnbehandlung ab dem 5. Jahr | Keine Begrenzung |
| Zahnbehandlung ab dem 6. Jahr | |
| Zahnersatz 1. Jahr | 500 EUR |
| Zahnersatz 1. bis 2. Jahr | 1000 EUR |
| Zahnersatz 1. bis 3. Jahr | 1500 EUR |
| Zahnersatz 1. bis 4. Jahr | keine Begrenzung |
| Zahnersatz 1. bis 5. Jahr | |
| Zahnersatz ab dem 5. Jahr | keine Begrenzung |
| Zahnersatz ab dem 6. Jahr | |
| Kieferorthopädie 1. Jahr | 500 EUR |
| Kieferorthopädie 1. bis 2. Jahr | 1000 EUR |
| Kieferorthopädie 1. bis 3. Jahr | max. 1500 EUR je Behandlungsfall |
| Kieferorthopädie 1. bis 4. Jahr | |
| Kieferorthopädie 1. bis 5. Jahr | |
| Kieferorthopädie ab dem 5. Jahr | |
| Kieferorthopädie ab dem 6. Jahr | |
Dateien
Bitte beachten Sie, dass sich der Umfang der einzelnen Leistungen aus den Versicherungsbedingungen ergibt.