Zahnerhalt
| Professionelle Zahnreinigung (PZR) pro Jahr | 160 EUR pro Versicherungsjahr |
| PZR Sitzungen pro Jahr | max. 80 EUR pro Sitzung |
| Hochwertige Kunststofffüllungen | 100 % inkl. Kassenleistung |
| Schleimhauttransplantation | 100 % |
| Parodontalbehandlung | 100 %, inkl. Kassenleistung |
| Wurzelbehandlung | 100 %, inkl. Kassenleistung |
| Wurzelspitzenresektion | 100 % |
| Zahnaufhellende Maßnahmen | Keine Leistung |
Zahnersatz
| Regel-/ Kassenversorgung | 100 % inkl. Kassenleistung |
| Kronen Brücken und Prothesen | 70 %, inkl. Kassenleistung |
| Implantate (Erstattungshöhe) | 70 %, inkl. Kassenleistung |
| Knochenaufbau | 70 % inkl. Kassenleistung |
| Inlays | 100 %, inkl. Kassenleistung |
| Veneers (Keramikverblendschalen) | 70 %, sofern med. notwendig |
Moderne Zusatzleistungen
| Vollnarkose bei Behandlungen | 70-100 %, max. 250 EUR je Versicherungsjahr |
| Laserbehandlungen | 100 % |
| Behandlung mit OP-Mikroskop | 100 % |
| Digitale Volumentomographie (DVT) | 100 % |
Kieferorthopädie
| KFO für Erwachsene | Keine Leistung |
| KFO für Erwachsene bei Unfall | Einmalig 3000 EUR, auch bei Kindern |
| KFO bis 18 Jahre KIG 1+2 (ohne Kassenbeteiligung) | Keine Leistung |
| KFO bis 18 Jahre KIG 3-5 (mit Kassenbeteiligung) | Keine Leistung |
| Funktionsanalytik bei KFO | Keine Leistung |
| Mini-Brackets | Keine Leistung |
| Kunststoff-Brackets | Keine Leistung |
| Farblose Bögen | keine Leistung |
| Invisalign-Therapie (unsichtbare Zahnspange) | Keine Leistung |
| Lingualtechnik (inliegende Zahnspange) | Keine Leistung |
| Retainer (Zahnstabilisator) | Keine Leistung |
Vertragsrelevante Informationen
| Bonusheft weniger als 5 Jahre | nicht relevant |
| Bonusheft 20% mehr als 5 Jahre | nicht relevant |
| Bonusheft 30% mehr als 10 Jahre | nicht relevant |
| max. Anzahl fehlende Zähne mitversicherbar | 1 fehlender Zahn |
| Herausnehmbare Prothesen mitversicherbar | Max. 9 ersetzte Zähne |
| GOZ-Begrenzung für Behandlungsleistungen | bis zum 3,5 fachen Satz GOZ |
| Begrenzung durch Preis-/ Leistungsverzeichnis | Nein |
| Mindestvertragsdauer | 2 Versicherungsjahre |
| Kündigungsfrist | 3 Monate |
Wartezeiten
| Wartezeit für Zahnersatz | keine Wartezeit |
| Wartezeit für Zahnbehandlung | Keine Wartezeiten |
| Wartezeit für Kieferorthopädie | keine Erstattungsleistung |
Begrenzungen in den Anfangsjahren
| Zahnbehandlung 1. Jahr | 1000 EUR |
| Zahnbehandlung 1. bis 2. Jahr | 2000 EUR |
| Zahnbehandlung 1. bis 3. Jahr | 3000 EUR |
| Zahnbehandlung 1. bis 4. Jahr | 4000 EUR |
| Zahnbehandlung 1. bis 5. Jahr | |
| Zahnbehandlung ab dem 5. Jahr | Keine Begrenzung |
| Zahnbehandlung ab dem 6. Jahr | |
| Zahnersatz 1. Jahr | 1000 EUR |
| Zahnersatz 1. bis 2. Jahr | 2000 EUR |
| Zahnersatz 1. bis 3. Jahr | 3000 EUR |
| Zahnersatz 1. bis 4. Jahr | 4000 EUR |
| Zahnersatz 1. bis 5. Jahr | |
| Zahnersatz ab dem 5. Jahr | Keine Begrenzung |
| Zahnersatz ab dem 6. Jahr | |
| Kieferorthopädie 1. Jahr | |
| Kieferorthopädie 1. bis 2. Jahr | |
| Kieferorthopädie 1. bis 3. Jahr | |
| Kieferorthopädie 1. bis 4. Jahr | |
| Kieferorthopädie 1. bis 5. Jahr | |
| Kieferorthopädie ab dem 5. Jahr | |
| Kieferorthopädie ab dem 6. Jahr | |
Dateien
Bitte beachten Sie, dass sich der Umfang der einzelnen Leistungen aus den Versicherungsbedingungen ergibt.