Zahnerhalt
Professionelle Zahnreinigung (PZR) pro Jahr | Keine Leistung |
PZR Sitzungen pro Jahr | Keine Leistung |
Hochwertige Kunststofffüllungen | Keine Leistung |
Schleimhauttransplantation | Keine Leistung |
Parodontalbehandlung | Keine Leistung |
Wurzelbehandlung | Keine Leistung |
Wurzelspitzenresektion | Keine Leistung |
Zahnaufhellende Maßnahmen | Keine Leistung |
Zahnersatz
Regel-/ Kassenversorgung | 85-100 % inkl. Kassenleistung |
Kronen Brücken und Prothesen | 75-90 % inkl. Kassenleistung |
Implantate (Erstattungshöhe) | 75-90 % inkl Kassenleistung |
Knochenaufbau | 75-90 % inkl. Kassenleistung |
Inlays | 90 % inkl. Kassenleistung |
Veneers (Keramikverblendschalen) | 75-90 % inkl. Kassenleistung |
Moderne Zusatzleistungen
Vollnarkose bei Behandlungen | Keine Leistung |
Laserbehandlungen | Keine Leistung |
Behandlung mit OP-Mikroskop | Keine Leistung |
Digitale Volumentomographie (DVT) | 75-90 % im Zusammenhang mit Implantaten |
Kieferorthopädie
KFO für Erwachsene | 50 % ohne Begrenzung bei med. Notwendigkeit |
KFO für Erwachsene bei Unfall | 50 % ohne Begrenzung bei med. Notwendigkeit |
KFO bis 18 Jahre KIG 1+2 (ohne Kassenbeteiligung) | 80 %, ohne Begrenzung |
KFO bis 18 Jahre KIG 3-5 (mit Kassenbeteiligung) | 80 %, max. 500 EUR je Kiefer |
Funktionsanalytik bei KFO | 80 % |
Mini-Brackets | 80 % |
Kunststoff-Brackets | 80 % |
Farblose Bögen | 80 % |
Invisalign-Therapie (unsichtbare Zahnspange) | 80 % |
Lingualtechnik (inliegende Zahnspange) | 80 % |
Retainer (Zahnstabilisator) | 80 % |
Vertragsrelevante Informationen
Bonusheft weniger als 5 Jahre | lediglich 75 % Erstattung inkl. Kassenleistung |
Bonusheft 20% mehr als 5 Jahre | lediglich 85 % Erstattung inkl. Kassenleistung |
Bonusheft 30% mehr als 10 Jahre | volle 90 % Erstattung, inkl. Kassenleistung |
max. Anzahl fehlende Zähne mitversicherbar | fehlende nicht ersetzte Zähne sind nicht versichert |
Herausnehmbare Prothesen mitversicherbar | bis zu 5 ersetzte Zähne mitversichert, danach Altersprüfung |
GOZ-Begrenzung für Behandlungsleistungen | Über den Höchstsatz GOZ, GOÄ |
Begrenzung durch Preis-/ Leistungsverzeichnis | Nein |
Mindestvertragsdauer | 2 Versicherungsjahre |
Kündigungsfrist | 3 Monate zum Ende eines Versicherungsjahres |
Wartezeiten
Wartezeit für Zahnersatz | Keine Wartezeit |
Wartezeit für Zahnbehandlung | Keine Leistung |
Wartezeit für Kieferorthopädie | Keine Wartezeit |
Begrenzungen in den Anfangsjahren
Zahnbehandlung 1. Jahr | Keine Leistung |
Zahnbehandlung 1. bis 2. Jahr | Keine Leistung |
Zahnbehandlung 1. bis 3. Jahr | Keine Leistung |
Zahnbehandlung 1. bis 4. Jahr | Keine Leistung |
Zahnbehandlung 1. bis 5. Jahr | |
Zahnbehandlung ab dem 5. Jahr | Keine Leistung |
Zahnbehandlung ab dem 6. Jahr | |
Zahnersatz 1. Jahr | 750 EUR |
Zahnersatz 1. bis 2. Jahr | 1500 EUR |
Zahnersatz 1. bis 3. Jahr | 3000 EUR |
Zahnersatz 1. bis 4. Jahr | Keine Begrenzung |
Zahnersatz 1. bis 5. Jahr | |
Zahnersatz ab dem 5. Jahr | keine Begrenzung |
Zahnersatz ab dem 6. Jahr | |
Kieferorthopädie 1. Jahr | |
Kieferorthopädie 1. bis 2. Jahr | |
Kieferorthopädie 1. bis 3. Jahr | |
Kieferorthopädie 1. bis 4. Jahr | |
Kieferorthopädie 1. bis 5. Jahr | |
Kieferorthopädie ab dem 5. Jahr | |
Kieferorthopädie ab dem 6. Jahr |
Dateien
Inter_Z90_Z80_Z70_ZPro_AVB | |
Inter_Datenschutzhinweis | |
Inter_Dienstleisterliste | |
INTER_QualiMed_Z_Z90+ZPro_IPID |
Stellen Sie uns Ihre Frage!
Das Team des DZVS wird sich zeitnah bei Ihnen zurückmelden.